Главная Отдых на Кубе
Аренда автомобилей на Кубе
01.11.2016 - 30.11.2017 (цена за сутки)
Kатегория | No. | Автомобиль Модель | Ежедневно, км | Из |
Автомобиль |
вниз платеж, $ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
От 2 до 6 дней | От 7 до 15 дней | От 16 до 30 дней | От 31 до 89 дней | ||||||
ЭКОНОМНЫЙ | 1 | Geely CK T/M 5P AA (4 pax). | 100 км | 57 | 53 | 50 | 45 | 10,00 $ | 200,00 $ |
Безплатно | 61 | 57 | 54 | 50 | |||||
2 | Peugeot 208 T/M 5P AA (5 pax). | 100 км | 65 | 62 | 58 | 54 | 10,00 $ | 200,00 $ | |
Безплатно | 68 | 64 | 61 | 57 | |||||
3 | Peugeot 301 T/M 5P AA (5 pax). | 100 км | 65 | 62 | 58 | 54 | 10,00 $ | 200,00 $ | |
Безплатно | 70 | 66 | 63 | 58 | |||||
СРЕДНИЙ КЛАСС | 4 | Geely Emgrand FE y FC 718 T/M 5P AA (5 pax) y | 100 км | 70 | 66 | 63 | 48 | 10,00 $ | 200,00 $ |
Peugeot 301 T/A 5P AA (5 pax). | Безплатно | 74 | 70 | 67 | 63 | ||||
СЕМЬЯ | 5 | Peugeot Expert Tepee T/M 4P AA (9 pax) | 100 км | 119 | 116 | 112 | 108 | 20,00 $ | 350,00 $ |
Безплатно | 123 | 120 | 117 | 112 | |||||
4X4 | 6 | Suzuki Jimny T/D T/M 3P AA (4 pax) | 100 км | 65 | 62 | 58 | 54 | 10,00 $ | 200,00 $ |
Безплатно | 70 | 66 | 63 | 58 | |||||
Внедорожник | 7 | Peugeot 2008 T/M 5P AA (5 pax) | 100 км | 78 | 75 | 71 | 67 | 15,00 $ | 200,00 $ |
Безплатно | 83 | 79 | 76 | 71 |
01.05.2016 - 30.06.2016 / 01.09.2016 - 30.11.2016 (цена за сутки)
Категория | No. | Автомобиль Модель | Ежедневно, км | Из |
Автомобиль |
вниз платеж, $ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
От 2 до 6 дней | От 7 до 15 дней | От 16 до 30 дней | От 31 до 89 дней | ||||||
ЭКОНОМНЫЙ | 1 | Geely CK T/M 5P AA (4 pax). | 100 км | 48 | 44 | 41 | 37 | 10,00 $ | 200,00 $ |
Безплатно | 52 | 49 | 45 | 41 | |||||
2 | Peugeot 208 T/M 5P AA (5 pax). | 100 км | 48 | 44 | 41 | 37 | 10,00 $ | 200,00 $ | |
Безплатно | 52 | 49 | 45 | 41 | |||||
3 | Peugeot 301 T/M 5P AA (5 pax). | 100 км | 48 | 44 | 41 | 37 | 10,00 $ | 200,00 $ | |
Безплатно | 52 | 49 | 45 | 41 | |||||
СРЕДНИЙ КЛАСС | 4 | Geely Emgrand FE y FC 718 T/M 5P AA (5 pax) y | 100 км | 61 | 57 | 54 | 50 | 10,00 $ | 200,00 $ |
Peugeot 301 T/A 5P AA (5 pax). | Безплатно | 65 | 62 | 58 | 54 | ||||
СЕМЬЯ | 5 | Peugeot Expert Tepee T/M 4P AA (9 pax) | 100 км | 61 | 57 | 54 | 50 | 20,00 $ | 350,00 $ |
Безплатно | 65 | 62 | 58 | 54 | |||||
4X4 | 6 | Suzuki Jimny T/D T/M 3P AA (4 pax) | 100 км | 57 | 53 | 50 | 45 | 10,00 $ | 200,00 $ |
Безплатно | 61 | 57 | 54 | 50 | |||||
Внедорожник | 7 | Peugeot 2008 T/M 5P AA (5 pax) | 100 км | 70 | 66 | 64 | 60 | 15,00 $ | 200,00 $ |
Безплатно | 74 | 70 | 67 | 63 |
![]() |
Принимаем оплату через международную платежную систему PayPal |